PVC الكابلات مع لاصق
العلامة التجارية :OME or G&N
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :10-15 يوما لمدة 40 حاوية HQ
القدرة على التوريد :11000 جهاز كمبيوتر شخصى / يوم
مقاومة الحريق: مع وظيفة إطفاء الذاتي
تآكل المقاومة: مقاومة للأحماض والقواعد والأملاح، مؤكدا انخفاض تكلفة الصيانة وحياة أطول الأداء
سطح أملس: الاحتكاك الصغيرة وسعة التدفق العالية لضمان كابلات تمر بسلاسة
PVC الكابلات مع لاصق ADVANTAGE
قوة التأثير:مقاومة للضغط والتأثير، ومناسبة ليدفن في الخرسانة
غير موصل:العزل الجيد، وقادرة على مقاومة 25KV الجهد، وضمان نظام آمن
مقاوم النار:مع وظيفة إطفاء الذاتي
المقاومة للتآكل:مقاومة للأحماض والقواعد والأملاح، مؤكدا انخفاض تكلفة الصيانة وحياة أطول الأداء
سطح أملس:الاحتكاك الصغيرة وسعة التدفق العالية لضمان كابلات تمر بسلاسة
سهلة التركيب:خفيفة الوزن وسهلة لخفض والنقل وعازمة ومقبض. من السهل ربط من الاسمنت المذيبات وخيوط الانضمام دون تسرب
مواصفات
قطر الدائرة(مم) | سماكة(مم) |
10x10mm | 0.6MM |
15x10mm | 0.55 / 0.8MM |
16x16mm | 0.63 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2MM |
20x10mm | 0.45 / 0.55 / 0.7 / 1.0MM |
22x12mm | 0.5 / 0.6 / 0.8MM |
24x14mm | 0.65 / 0.75mm |
25x16mm | 0.72 / 1.0 / 1.2MM |
25x25mm | 0.75 / 1.0MM |
30x15mm | 0.76mm |
38x18mm | 0.9 / 1.1 / 1.2MM |
40x16mm | 0.8 / 1.0MM |
40x25mm | 0.76 / 1.1mm |
40x30mm | 1.0 / 1.2MM |
40x40mm | 1.38mm |
50x25mm | 1.1mm |
50x50mm | 1.1 / موصلات 1.25mm |
59x22mm | 1.1mm |
60x30mm | 1.1mm |
60x40mm | 1.2 / 1.4 / 1.7MM |
60x60mm | 1.3 / 1.68mm |
75x50mm | 1.25 / 1.45mm |
75x75mm | 1.3 / 1.5MM |
80x40mm | 1.35mm |
80x50mm | 1.7MM |
99x27mm | 0.9 / 1.2MM |
100x40mm | 1.35 / 1.6MM |
100x50mm | 1.35 / 1.7MM |
100x60mm | 1.9MM |
100x75mm | 2.0MM |
100x100mm | 2.0MM |
150x100mm | 2.0MM |


المعرض FACTORY






الشهادات

اتصل بنا







